| 卡型 | 阵营 | 本期挂牌价 | 对照8/24 | 信源 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H800 80GB | 进口 | 10.50 | 8.88 → 10.50(+18.2%*) | 1源 |
| NVIDIA H20 96GB | 进口 | 10.50 | 7.58 → 10.50(+38.5%*) | 1源 |
| NVIDIA PRO 6000 96GB新进零售 | 进口 | 7.35 | — | 1源 |
| NVIDIA A800 80GB | 进口 | 5.88 | 4.98 → 5.88(+18.1%*) | 1源 |
| NVIDIA A100 80GB | 进口 | 5.60 | 5.60 → 5.60(持平) | 1源(最低价) |
| NVIDIA RTX 5090 32GB | 进口 | 2.93 ~ 2.99 | 2.78~2.99 → 2.93~2.99(低端+5.4%) | 2源 |
| NVIDIA RTX 4090 24GB | 进口 | 1.54 ~ 1.98 | 1.54~1.88 → 1.54~1.98(高端+5.3%) | 2源 |
| NVIDIA RTX 3090 24GB新纳入 | 进口 | 1.29 ~ 1.39 | — | 2源 |
| 摩尔线程 MTT S4000 48GB国产 | 国产 | 1.96 | 1.86 → 1.96(+5.4%) | 1源 |
| NVIDIA H100 / H200 | 进口 | 零售市场无公开牌价(连续两期) | 0源 | |
| 昇腾 910B / 寒武纪 MLU590 / 海光 K100国产 | 国产 | 零售市场无公开牌价(B端集采为主) | 0源 | |
指数摘要每周公开 · 分区域/分租期的完整明细表留给订阅方(商家入驻/采购议价专用)
联系:算力集市 · suanlibb.cn